<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensweet</title>
	<atom:link href="https://www.ensweet.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensweet.fr/</link>
	<description>Rendre les soins de réadaptation accessibles à tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 15:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ensweet.fr/wp-content/uploads/2022/08/Group-135-1-150x150.png</url>
	<title>Ensweet</title>
	<link>https://www.ensweet.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infarctus au féminin : quand les symptômes passent inaperçus</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/infarctus-au-feminin-quand-les-symptomes-passent-inapercus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités d'Ensweet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=5091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infarctus au féminin : quand les symptômes passent inaperçus Le 29 septembre 2025, dans l’émission C’est ma santé conseils diffusée sur franceinfo, le cardiologue Stéphane Manzo-Silberman (hôpital de la Pitié Salpêtrière, AP-HP) a souligné un constat alarmant : les maladies cardiovasculaires sont désormais la deuxième cause de décès chez les femmes en France. Si traditionnellement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/infarctus-au-feminin-quand-les-symptomes-passent-inapercus/">Infarctus au féminin : quand les symptômes passent inaperçus</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cœur des femmes : comprendre pour mieux prévenir</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/le-coeur-des-femmes-comprendre-pour-mieux-prevenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 08:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités d'Ensweet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cœur des femmes : comprendre pour mieux prévenir Octobre Rose : élargir la prévention au cœur des femmes Chaque mois d’octobre, la France se pare de rose pour rappeler l’importance du dépistage du cancer du sein. Une campagne nécessaire, emblématique, et profondément utile. Mais à l’ombre de cette mobilisation, une autre menace silencieuse persiste [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/le-coeur-des-femmes-comprendre-pour-mieux-prevenir/">Le cœur des femmes : comprendre pour mieux prévenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie N°4 : L’impact de l’article 51 sur le système de santé français</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/partie-4-limpact-de-larticle-51-sur-le-systeme-de-sante-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 07:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation article 51]]></category>
		<category><![CDATA[Article 51]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=5040</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impact de l’article 51 sur le système de santé français Cette série d’articles explore l’impact de l’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2018 sur le système de santé français. Nous aborderons les démarches pour initier une expérimentation, l’état des lieux des projets en cours, le processus de généralisation des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/partie-4-limpact-de-larticle-51-sur-le-systeme-de-sante-francais/">Partie N°4 : L’impact de l’article 51 sur le système de santé français</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie N°3 : L’état des lieux des projets en cours</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/partie-n3-letat-des-lieux-des-projets-en-cours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation article 51]]></category>
		<category><![CDATA[Article 51]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=5020</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impact de l’article 51 sur le système de santé français Cette série d’articles explore l’impact de l’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2018 sur le système de santé français. Nous aborderons les démarches pour initier une expérimentation, l’état des lieux des projets en cours, le processus de généralisation des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/partie-n3-letat-des-lieux-des-projets-en-cours/">Partie N°3 : L’état des lieux des projets en cours</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Processus de généralisation des expérimentations</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/partie-2-processus-de-generalisation-des-experimentations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 13:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation article 51]]></category>
		<category><![CDATA[Article 51]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=4980</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impact de l’article 51 sur le système de santé français Cette série d’articles explore l’impact de l’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2018 sur le système de santé français. Nous aborderons les démarches pour initier une expérimentation, l’état des lieux des projets en cours, le processus de généralisation des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/partie-2-processus-de-generalisation-des-experimentations/">Partie 2 : Processus de généralisation des expérimentations</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 1 :Les démarches pour initier une expérimentation sous l’article 51</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/partie-1-les-demarches-pour-initier-une-experimentation-sous-larticle-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation article 51]]></category>
		<category><![CDATA[Article 51]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=4940</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impact de l’article 51 sur le système de santé français Cette série d’articles explore l’impact de l’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2018 sur le système de santé français. Nous aborderons les démarches pour initier une expérimentation, l’état des lieux des projets en cours, le processus de généralisation des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/partie-1-les-demarches-pour-initier-une-experimentation-sous-larticle-51/">Partie 1 :Les démarches pour initier une expérimentation sous l’article 51</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 5 : Tous acteurs de la réadaptation cardiaque</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/partie-5-tous-acteurs-de-la-readaptation-cardiaque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des soins en réadaptation cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration soignants]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des soins]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=4877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment optimiser l’accès et l’efficacité des soins de réadaptation cardiaque ? Dans cet article, nous explorons les fondamentaux et les bénéfices de la réadaptation cardiaque, tout en mettant en lumière les raisons pour lesquelles de nombreux patients n’en bénéficient pas encore. Nous aborderons également le rôle clé de la collaboration entre soignants pour améliorer l’accès [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/partie-5-tous-acteurs-de-la-readaptation-cardiaque/">Partie 5 : Tous acteurs de la réadaptation cardiaque</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 4 : La collaboration des soignants dans l’accès et l’efficacité des soins</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/partie-4-la-collaboration-des-soignants-dans-lacces-et-lefficacite-des-soins-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des soins en réadaptation cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration soignants]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des soins]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=4881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment optimiser l’accès et l’efficacité des soins de réadaptation cardiaque ? Dans cet article, nous explorons les fondamentaux et les bénéfices de la réadaptation cardiaque, tout en mettant en lumière les raisons pour lesquelles de nombreux patients n’en bénéficient pas encore. Nous aborderons également le rôle clé de la collaboration entre soignants pour améliorer l’accès [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/partie-4-la-collaboration-des-soignants-dans-lacces-et-lefficacite-des-soins-copy/">Partie 4 : La collaboration des soignants dans l’accès et l’efficacité des soins</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 3 : Les solutions innovantes pour élargir l’accès à la réadaptation cardiaque</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/partie-3-les-solutions-innovantes-pour-elargir-lacces-a-la-readaptation-cardiaque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des soins en réadaptation cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration soignants]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des soins]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=4691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment optimiser l’accès et l’efficacité des soins de réadaptation cardiaque ? Dans cet article, nous explorons les fondamentaux et les bénéfices de la réadaptation cardiaque, tout en mettant en lumière les raisons pour lesquelles de nombreux patients n’en bénéficient pas encore. Nous aborderons également le rôle clé de la collaboration entre soignants pour améliorer l’accès [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/partie-3-les-solutions-innovantes-pour-elargir-lacces-a-la-readaptation-cardiaque/">Partie 3 : Les solutions innovantes pour élargir l’accès à la réadaptation cardiaque</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Les défis de l’accès aux soins dans les zones mal desservies</title>
		<link>https://www.ensweet.fr/partie-2-les-defis-de-lacces-aux-soins-dans-les-zones-mal-desservies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie.amelie.caux@ensweet.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 10:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des soins en réadaptation cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration soignants]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des soins]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours patient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensweet.fr/?p=4822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment optimiser l’accès et l’efficacité des soins de réadaptation cardiaque ? Dans cet article, nous explorons les fondamentaux et les bénéfices de la réadaptation cardiaque, tout en mettant en lumière les raisons pour lesquelles de nombreux patients n’en bénéficient pas encore. Nous aborderons également le rôle clé de la collaboration entre soignants pour améliorer l’accès [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ensweet.fr/partie-2-les-defis-de-lacces-aux-soins-dans-les-zones-mal-desservies/">Partie 2 : Les défis de l’accès aux soins dans les zones mal desservies</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ensweet.fr">Ensweet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
